Kütahya Ramazan İmsakiyesi

Kütahya Ramazan imsakiyesi: Aşağıdaki tabloda Kütahya için Ramazan ayının her günü imsak, güneş ve iftar saatleri yer alır. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullandığı hesaplama yöntemine göre hazırlanmıştır.

Kütahya Ramazan İmsakiyesi

Hicri 1448 · 29 gün · 8 Şubat 2027 Pazartesi - 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan’a 143 gün kaldı
RamazanTarihGünİmsakGüneşİftar
1. 8 Şubat Pazartesi 06:30 07:54 18:35
2. 9 Şubat Salı 06:29 07:53 18:36
3. 10 Şubat Çarşamba 06:28 07:52 18:37
4. 11 Şubat Perşembe 06:27 07:50 18:39
5. 12 Şubat Cuma 06:26 07:49 18:40
6. 13 Şubat Cumartesi 06:25 07:48 18:41
7. 14 Şubat Pazar 06:24 07:47 18:42
8. 15 Şubat Pazartesi 06:22 07:46 18:43
9. 16 Şubat Salı 06:21 07:44 18:44
10. 17 Şubat Çarşamba 06:20 07:43 18:46
11. 18 Şubat Perşembe 06:19 07:42 18:47
12. 19 Şubat Cuma 06:18 07:41 18:48
13. 20 Şubat Cumartesi 06:17 07:39 18:49
14. 21 Şubat Pazar 06:15 07:38 18:50
15. 22 Şubat Pazartesi 06:14 07:36 18:51
16. 23 Şubat Salı 06:13 07:35 18:52
17. 24 Şubat Çarşamba 06:11 07:34 18:53
18. 25 Şubat Perşembe 06:10 07:32 18:55
19. 26 Şubat Cuma 06:09 07:31 18:56
20. 27 Şubat Cumartesi 06:07 07:29 18:57
21. 28 Şubat Pazar 06:06 07:28 18:58
22. 1 Mart Pazartesi 06:04 07:27 18:59
23. 2 Mart Salı 06:03 07:25 19:00
24. 3 Mart Çarşamba 06:02 07:24 19:01
25. 4 Mart Perşembe 06:00 07:22 19:02
26. 5 Mart Cuma 05:59 07:21 19:03
27. 6 Mart Cumartesi 05:57 07:19 19:04
28. 7 Mart Pazar 05:56 07:18 19:05
29. 8 Mart Pazartesi 05:54 07:16 19:06

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullandığı hesaplama yöntemine göre hesaplanmıştır. Ramazan’ın başlangıç tarihi Diyanet takvimine göre bir gün farklı olabilir; resmî takvimi esas alınız.

Kütahya’da yıl boyunca günlük namaz vakitleri için Kütahya namaz vakitleri sayfamızı, dini günler ve kandiller için dini günler takvimini kullanabilirsiniz.